"Absturz" meines rechners
Geizhals » Forum » Hardware-Allgemein » "Absturz" meines rechners (23 Beiträge, 171 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
...
Re(3): "Absturz" meines rechners
Ovi
29.10.2004, 18:33:26
hab leider keine edit möglichkeit somit leider nochn post :/


hab jetzt kurz mal FFXI gestartet um templog zu testen und hab hier mal was der so schreibt:

|               |               |          | Case       | CPU        | Sensor 3   | Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      | Fan 2      | Fan 3      |
29.10.2004    | 18:30:33      | 1661 MHz | 49° C      | 49° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,11 V     | 0,58 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:30:03      | 1661 MHz | 49° C      | 49° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,70 V     | 1,17 V     | 1,61 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:29:33      | 1661 MHz | 49° C      | 49° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,49 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4821 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:29:03      | 1661 MHz | 48° C      | 48° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,49 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:28:33      | 1661 MHz | 77° C      | 77° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,68 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:28:03      | 1661 MHz | 50° C      | 50° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,64 V     | 1,66 V     | 0,62 V     | 3,68 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4821 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:27:33      | 1661 MHz | 50° C      | 50° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,68 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:27:03      | 1661 MHz | 77° C      | 77° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,49 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:26:33      | 1661 MHz | 49° C      | 49° C      | 0° C       | 1,71 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 1,03 V     | 3,68 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 29.10.2004    | 18:26:03      | 1661 MHz | 49° C      | 49° C      | 0° C       | 1,69 V     | 2,66 V     | 1,68 V     | 0,98 V     | 2,13 V     | 0,00 V     | 0,00 V     | 4753 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |


Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung