Re(6): wiedereinmal Excel Frage - Werte bei unterschiedlichen Datumsranges interpolieren
Geizhals » Forum » Software » wiedereinmal Excel Frage - Werte bei unterschiedlichen Datumsranges interpolieren (14 Beiträge, 160 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
wiedereinmal Excel Frage - Werte bei unterschiedlichen Datumsranges interpolieren
04.12.2024, 23:46:00
Hy an alle Excel Gurus - help needed please

Ausgangslage

Zählerstände eines Smartmeters (Opt-out)
manuell - aber nicht regelmäßig - abgelesen, also Datumsintervallsprünge

Gibt es ein XLS Feature oder eine triviale Formal um fehlende Tageswerte linear zu interpolieren?

XLS vorher

    | Spalte A     |  Spalte B
    |                 | Tagesbeginn
01 | Tag           | Zähler/kWh
02 | 19.10.2024 |   4272
03 | 20.10.2024 |        
04 | 21.10.2024 |        
05 | 22.10.2024 |        
06 | 23.10.2024 |        
07 | 24.10.2024 |        
08 | 25.10.2024 |        
09 | 26.10.2024 |        
10 | 27.10.2024 |        
11 | 28.10.2024 |        
12 | 29.10.2024 |   4329
13 | 30.10.2024 |        
14 | 31.10.2024 |        
15 | 01.11.2024 |        
16 | 02.11.2024 |        
17 | 03.11.2024 |   4335
18 | 04.11.2024 |        
19 | 05.11.2024 |        
20 | 06.11.2024 |        
21 | 07.11.2024 |        
22 | 08.11.2024 |   4358


XLS nach MANUELLER Logik in Hilfsspalten

- finde den nächsten Wert
- ermittle Anzahl Deltatage
- rechne Delta-kWh / Anz Delta Days  = gemittleter Wert, der je Tag zum Anfangsstand addiert werden muß

dann je vorhandenem Tages-Beginn-Stand das Delta addieren und hoffen, daß am Ende in der Spalte "Kontrollspalte" derselbe Wert rauskommt

    | Spalte A    |  Spalte B     | Spalte C | Spalte D
    |                 | Tagesbeginn|             |   Tagesende
01 | Tag           | Zähler/kWh | kWh/Tag | Kontrollspalte
02 | 19.10.2024 |   4272        |   5,7      |  4277,7
03 | 20.10.2024 |                 |   5,7      |  4283,4
04 | 21.10.2024 |                 |   5,7      |  4289,1
05 | 22.10.2024 |                 |   5,7      |  4294,8
06 | 23.10.2024 |                 |   5,7      |  4300,5
07 | 24.10.2024 |                 |   5,7      |  4306,2
08 | 25.10.2024 |                 |   5,7      |  4311,9
09 | 26.10.2024 |                 |   5,7      |  4317,6
10 | 27.10.2024 |                 |   5,7      |  4323,3
11 | 28.10.2024 |                 |   5,7      |  4329
12 | 29.10.2024 |   4329        |   1,2      |  4330,2
13 | 30.10.2024 |                 |   1,2      |  4331,4
14 | 31.10.2024 |                 |   1,2      |  4332,6
15 | 01.11.2024 |                 |   1,2      |  4333,8
16 | 02.11.2024 |                 |   1,2      |  4335
17 | 03.11.2024 |   4335        |   4,6      |  4339,6
18 | 04.11.2024 |                 |   4,6      |  4344,2
19 | 05.11.2024 |                 |   4,6      |  4348,8
20 | 06.11.2024 |                 |   4,6      |  4353,4
21 | 07.11.2024 |                 |   4,6      |  4358
22 | 08.11.2024 |   4358        |             |


Mein KERNPROBLEM: die Erfassung der Zählerstände erfolgt nicht regelmäßig  -  also was dynamisches notwendig, wann der nächste Wert kommt ...

Habt ihr Ideen?


Danke
digijazz

Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung