Es kann sich nur mehr um Jahrzehnte handeln
Geizhals » Forum » Finanzen » Es kann sich nur mehr um Jahrzehnte handeln (39 Beiträge, 102 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.....
Re(5): Es kann sich nur mehr um Jahrzehnte handeln
14.11.2026, 12:06:30
Google einfach Pensionen Reallöhne Chart Österreich.



OESTERREICH 2015-2024 | Veraenderung zum Vorjahr in Prozent
Pensionen und Loehne: Median der Jahreseinkommen

      |           | Pension nominell  | Pension real      | Lohn real
Jahr  | Inflation |  brutto |   netto |  brutto |   netto |  brutto |   netto
------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
2015  |       0,9 |    +2,8 |    +1,9 |    +1,8 |    +1,0 |    +0,6 |    +0,2
2016  |       0,9 |    +1,9 |    +4,5 |    +1,0 |    +3,6 |    +0,5 |    +4,1
2017  |       2,1 |    +1,5 |    +1,2 |    -0,6 |    -0,9 |    -0,3 |    -0,7
2018  |       2,0 |    +2,8 |    +2,3 |    +0,8 |    +0,3 |    +1,3 |    +0,8
2019  |       1,5 |    +3,1 |    +2,4 |    +1,5 |    +0,9 |    +2,0 |    +1,8
2020  |       1,4 |    +4,0 |    +5,6 |    +2,6 |    +4,1 |    +1,3 |    +2,4
2021  |       2,8 |    +3,0 |    +1,9 |    +0,2 |    -0,8 |    +1,0 |    +0,1
2022  |       8,6 |    +3,4 |    +3,6 |    -4,8 |    -4,6 |    -3,7 |    -3,9
2023  |       7,8 |    +7,2 |    +7,0 |    -0,6 |    -0,8 |    -0,2 |    -0,3
2024  |       2,9 |   +11,0 |   +10,5 |    +7,9 |    +7,4 |    +4,7 |    +4,6

OESTERREICH 2025-2026 | Stand 14.11.2026
Pensionen: gesetzliche Anpassung. Loehne: WIFO-Durchschnitt pro Kopf.
Die Jahresmediane fuer 2025 und 2026 stehen noch aus.

      |           | Pension brutto      | Pension netto | Lohn real pro Kopf
Jahr  | Inflation | nominell |     real |        Median |    brutto |    netto
------+-----------+----------+----------+---------------+-----------+---------
2025  |       3,6 |     +4,6 |     +1,0 |    ausstehend |      +0,1 |  ca. 0,0
2026  |      3,3* |     +2,7 |    -0,6* |    ausstehend |     -0,9* |    -1,5*

Real = um die Inflation bereinigt. * = WIFO-Prognose fuer das Gesamtjahr.

2025: +4,6 % bis 6.060 EUR monatlicher Bruttopension, darueber +278,76 EUR.
2026: +2,7 % bis 2.500 EUR monatlicher Bruttopension, darueber  +67,50 EUR.
Die realen Pensionswerte 2025/2026 gelten bei voller prozentueller Anpassung.
Bei erstmaliger Anpassung einer Pension mit Stichtag 2025 gilt 2026 die
halbe Erhoehung.

Quellen: Statistik Austria, oesterreichische Sozialversicherung, WIFO.


Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung