iphone 5c und 5s bei drei
Geizhals » Forum » Telekommunikation » iphone 5c und 5s bei drei (128 Beiträge, 2188 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
......
Re(6): iphone 5c und 5s bei drei
28.10.2013, 17:10:59
Yes! Cool! Danke :-)
Yeah! Also ist und bleibt das ja tatsächlich der absolute Killertarif! :-):-)
Komisch, dass es das 5S nur in spacegrey (also schwarz) mit 32 / 64 GB gegeben hat, weiß und gold nur mit 16. Aber wahrscheinlich hätte ich soundso schwarz genommen (hab das 32er bestellt). Ich schätze, der Wiederverkaufswert ist da einfach der beste.

Hoffe nur, dass das alle Sachbearbeiter so sehen...

Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass ich nicht übersehen soll, dass es nach Verbrauch des inkl. Datenvolumens von 3 GB keine Drosselung gibt - d.h. man surft dann volle Wäsche in die Zusatzkosten. Ist ihm passiert - und das, obwohl er nach der Warnungs-SMS (so eine kommt offenbar doch) den Datenverbrauch umgehend eingestellt hat - aber offensichtlich kommt das etwas zeitversetzt. Sie wollten für 150 MB (oder so) ein paar Hundert Euro haben - weil er als Business Kunde geführt war. Er konnte Drei aber davon überzeugen, dass er nie Business-Kunde war und hat somit nur die 60 € zahlen müssen, die Privatkunden für die Überschreitung von Inklusivvolumina maximal abgeknöpft werden darf.
Nun, ich hab die 3 GB noch nie ansatzweise ausgeschöpft. Unterwegs verwende ich nur Apps und surfe auf normalen oder mobilen Webseiten herum. Sollte ich wirklich ausgiebigst tethern und youtuben, so pass ich halt extra auf. Oder ich "leiste" mir das Schutzengelpaket - das sollte ja vor solch unliebsamen Überraschungen schützen. Ist nach der Vertragsverlängerung ohnehin zunächst aktiviert (jaja, geschäftstüchtig sind sie, die Dreier...).
Jetzt muss ich dann noch das iphone-plus-paket (kostet 1,50 oder so) kündigen - die visual voicemail wird laut irgendeiner info, die ich kürzlich gelesen habe, allen drei-kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.



Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
..
Re(2):Vertragsverlängeruns Preise sind da!
25.10.2013, 10:22:53
  Mir stellts gerade die Haare auf!


Mir auch. Die Preise sind bis zu 220 Euro gestiegen:

                | iPhone 5 64GB | iPhone 5S 64GB
----------------+---------------+----------------
Hallo S        |     € 749     |     € 799
Hallo M        |     € 649     |     € 749
Hallo L        |     € 549     |     € 719
Hallo L Plus   |     € 499     |     € 669
Hallo XL       |     € 349     |     € 519
Hallo XL Plus  |     € 299     |     € 469
Hallo XXL      |     € 149     |     € 369
Hallo XXL Plus |     €  99     |     € 319


Und das iPhone 5C ist teurer als das iPhone 5 war:

                | iPhone 5 16GB | iPhone 5C 16GB
----------------+---------------+----------------
Hallo S        |     € 549     |     € 499
Hallo M        |     € 449     |     € 449
Hallo L        |     € 349     |     € 419
Hallo L Plus   |     € 299     |     € 369
Hallo XL       |     € 199     |     € 269
Hallo XL Plus  |     € 149     |     € 219
Hallo XXL      |     €  49     |     €  69
Hallo XXL Plus |     €   0     |     €  19


25.10.2013, 10:33 Uhr - Editiert von hellbringer, alte Version: hier
Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.
Vergleichsübersicht für Drei-Kunden
28.10.2013, 08:23:26
Um einen Überblick über alle Provider und deren Tarife zu haben, erstellte ich mir eine Tariftabelle. Wenn ich mir schon die Mühe mach, sollen auch andere was davon haben. Somit hier ein Tarifvergleich aus der Sicht eines Drei-Kunden (Drei => Vertragsverlängerung, T-Mobil/A1 => Neuvertrag). Ich habe alle möglichen Kosten inkludiert: Servicepauschale, Voicemail (ist nicht bei jedem Provider gratis), Erstanmeldung, Entsperren des Endgeräts nach 2 Jahren, usw. usf. Rufnummermitnahme ist nicht in den Preisen enthalten.


 iPhone 5S 16GB         | Tel. | SMS  | Daten  |  Download  |     GK     |   BMT
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
Hallo S                | 1000 |   50 |  50 MB |   2 Mbit/s | €   919,00 | €  9,17
Hallo M                | 1000 | 1000 |   1 GB |   2 Mbit/s | €   989,00 | € 12,08
Hallo L                | 1000 | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.079,00 | € 15,83
Hallo L Plus           | unl. | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.149,00 | € 18,75
Hallo XL               | 2000 | 1000 |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.119,00 | € 17,50
Hallo XL Plus          | unl. | unl. |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.189,00 | € 20,42
Hallo XXL              | 3000 | 1000 |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.209,00 | € 21,25
Hallo XXL Plus         | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.279,00 | € 24,17
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
SMART NET BASIC        | 1000 |  100 | 100 MB |   2 Mbit/s | € 1.304,66 | € 25,24
SMART NET UNLIMITED S  | 1000 | 1000 |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.324,66 | € 26,07
SMART NET UNLIMITED M  | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.464,66 | € 31,90
SMART NET UNLIMITED L  | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.724,66 | € 42,74
SMART NET UNLIMITED XL | unl. | unl. |   6 GB | 100 Mbit/s | € 1.664,66 | € 40,24
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
A1 Basic               | 1000 | 1000 | 100 MB |   4 Mbit/s | € 1.261,90 | € 23,45
A1 Go! S               | unl. | unl. |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.351,90 | € 27,20
A1 Go! M               | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.341,90 | € 26,79
A1 Go! L               | unl. | unl. |   5 GB |  42 Mbit/s | € 1.721,90 | € 42,62


iPhone 5S 32GB         | Tel. | SMS  | Daten  |  Download  |     GK     |   BMT
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
Hallo S                | 1000 |   50 |  50 MB |   2 Mbit/s | € 1.019,00 | €  9,17
Hallo M                | 1000 | 1000 |   1 GB |   2 Mbit/s | € 1.089,00 | € 12,08
Hallo L                | 1000 | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.179,00 | € 15,83
Hallo L Plus           | unl. | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.249,00 | € 18,75
Hallo XL               | 2000 | 1000 |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.219,00 | € 17,50
Hallo XL Plus          | unl. | unl. |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.289,00 | € 20,42
Hallo XXL              | 3000 | 1000 |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.309,00 | € 21,25
Hallo XXL Plus         | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.379,00 | € 24,17
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
SMART NET BASIC        | 1000 |  100 | 100 MB |   2 Mbit/s | € 1.404,66 | € 25,24
SMART NET UNLIMITED S  | 1000 | 1000 |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.424,66 | € 26,07
SMART NET UNLIMITED M  | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.564,66 | € 31,90
SMART NET UNLIMITED L  | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.824,66 | € 42,74
SMART NET UNLIMITED XL | unl. | unl. |   6 GB | 100 Mbit/s | € 1.764,66 | € 40,24
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
A1 Basic               | 1000 | 1000 | 100 MB |   4 Mbit/s | € 1.361,90 | € 23,45
A1 Go! S               | unl. | unl. |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.451,90 | € 27,20
A1 Go! M               | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.441,90 | € 26,79
A1 Go! L               | unl. | unl. |   5 GB |  42 Mbit/s | € 1.821,90 | € 42,62


iPhone 5S 64GB         | Tel. | SMS  | Daten  |  Download  |     GK     |   BMT
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
Hallo S                | 1000 |   50 |  50 MB |   2 Mbit/s | € 1.119,00 | €  9,17
Hallo M                | 1000 | 1000 |   1 GB |   2 Mbit/s | € 1.189,00 | € 12,08
Hallo L                | 1000 | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.279,00 | € 15,83
Hallo L Plus           | unl. | 1000 |   2 GB |   4 Mbit/s | € 1.349,00 | € 18,75
Hallo XL               | 2000 | 1000 |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.319,00 | € 17,50
Hallo XL Plus          | unl. | unl. |   4 GB |  21 Mbit/s | € 1.389,00 | € 20,42
Hallo XXL              | 3000 | 1000 |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.409,00 | € 21,25
Hallo XXL Plus         | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.479,00 | € 24,17
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
SMART NET BASIC        | 1000 |  100 | 100 MB |   2 Mbit/s | € 1.504,66 | € 25,24
SMART NET UNLIMITED S  | 1000 | 1000 |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.524,66 | € 26,07
SMART NET UNLIMITED M  | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.664,66 | € 31,90
SMART NET UNLIMITED L  | unl. | unl. |   6 GB |  42 Mbit/s | € 1.924,66 | € 42,74
SMART NET UNLIMITED XL | unl. | unl. |   6 GB | 100 Mbit/s | € 1.864,66 | € 40,24
------------------------+------+------+--------+------------+------------+---------
A1 Basic               | 1000 | 1000 | 100 MB |   4 Mbit/s | € 1.461,90 | € 23,45
A1 Go! S               | unl. | unl. |   1 GB |   4 Mbit/s | € 1.551,90 | € 27,20
A1 Go! M               | unl. | unl. |   3 GB |  21 Mbit/s | € 1.541,90 | € 26,79
A1 Go! L               | unl. | unl. |   5 GB |  42 Mbit/s | € 1.921,90 | € 42,62



GK ... Gesamtkosten über 2 Jahre Vertragslaufzeit
BMT ... Bereinigter Monatstarif (abzüglich der Kosten eines frei gekauften Endgeräts)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.....
Re(3): falsch gerechnet?
30.10.2013, 00:45:58
die ggb die du angibst stimmt nicht
12*49,49+12*54,99


Gilt nur für Online-Bestellungen. Aber ja, hätte ich mit einrechnen können.

visual voice mail - naja, braucht man nicht


Ein iPhone braucht man auch nicht. Wenn ich schon eins kaufe, dann will ich das "Gesamtpaket" und keine Abstriche bei den Features.

entsperren - wird in 2 jahren nichts kosten


Quelle?

siehe telekom deutschland


Andere Firma, andere Tarife, andere Baustelle.

bzw würd ich das grunsätzlich in die kosten für die nächsten 2 jahre nicht
einrechnen


Dann lässt sich aber nicht mit Wertkartentarife vergleichen, da ein offenes iPhone einfach mehr wert ist als ein gesperrtes.

400min nach europa sind im gegenzug auch was wert


Brauch ich nicht. Hab die Tabellen in erster Linie für mich nach meinen Bedürfnissen erstellt. Außerdem sollte es eine vereinfachte Darstellung sein ohne jetzt die zig verschiedenen Sonderheiten jedes einzelnen Tarifs zu beleuchten. Das würde die Tabellen so aufblasen, dass man sich erst wieder nicht auskennt. Bei den Hallo Plus Tarifen ist zB. auch TV dabei.

und idealerweise suchst dir einen t-mobile mitarbeiter, der gibt der einen
Friends-Code, dann zahlst nur
ggb von 12*38,48+12*43,98 und kein aktivierungsentgelt - und dann ists
wirklich günstig.


Aha. Funktioniert das so gut wie mit dem Schmäh, dass man bei UPC weniger zahlt, wenn man mit Kündigung droht? Das funktioniert bei mir nämlich auch nicht. Ich halte mich da eher an die handfesten Fakten und nicht an irgendwelche Gerüchte aus Internetforen.

30.10.2013, 00:48 Uhr - Editiert von hellbringer, alte Version: hier
Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung