Re(24): Betriebssystem-Statistik
Geizhals » Forum » Software » Betriebssystem-Statistik (69 Beiträge, 785 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Betriebssystem-Statistik
 (elchupacabre am 04.07.2014, 11:21:57)
.  Re: Betriebssystem-Statistik  (zeddicus am 04.07.2014, 11:22:13)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik  (Ardjan am 04.07.2014, 23:10:27)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik
 (zeddicus am 05.07.2014, 00:35:28)
.  Re: Betriebssystem-Statistik  (thE am 04.07.2014, 13:40:20)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik  (zeddicus am 04.07.2014, 19:23:35)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (Blacktronix am 05.07.2014, 12:45:34)
....  Re(4): Betriebssystem-Statistik  (zeddicus am 05.07.2014, 14:48:10)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (thE am 07.07.2014, 10:52:40)
.  falscher Titel
 (user86060 am 04.07.2014, 14:02:36)
.  Re: Betriebssystem-Statistik
 (User545539 am 04.07.2014, 14:41:58)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik  (Erinaceidae am 04.07.2014, 14:45:49)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 15:07:42)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (User545539 am 04.07.2014, 16:44:42)
....  Re(4): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 16:59:50)
.....  Re(5): Betriebssystem-Statistik  (User545539 am 04.07.2014, 17:06:12)
......  Re(6): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 17:38:51)
.....  Re(5): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 17:40:11)
......  Re(6): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 17:47:40)
.......  Re(7): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 17:55:14)
........  Re(8): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 18:03:09)
.........  Re(9): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 18:12:39)
..........  Re(10): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 18:32:27)
...........  Re(11): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 18:39:28)
............  Re(12): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 18:50:28)
.............  Re(13): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 19:05:30)
..............  Re(14): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 19:14:17)
...............  Re(15): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 19:20:38)
................  Re(16): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 19:47:28)
.................  Re(17): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 20:01:01)
..................  Re(18): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 20:06:37)
...................  Re(19): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 20:13:09)
....................  Re(20): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 20:42:19)
.....................  Re(21): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 20:49:47)
......................  Re(22): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 20:56:02)
.......................  Re(23): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 20:59:22)
........................
Re(24): Betriebssystem-Statistik
04.07.2014, 21:18:40
Das einzige, was ich überall gesehen habe, waren die ganzen Musikhandys von
Nokia.

Blödsinn - auch wenn ich kein Nokia-Fan war:
sie hatten Stückzahlen und konnten darüber experimentieren und jede Menge Geräte auf den Markt geworfen, die für mehr Aufmerksamkeit gesorgt haben, als die jetzigen Lumias
(man sehe mir nach, wenn ich die Bezeichnungen nicht mehr weiß):

*) die Communicator waren mehr als jede andere Geräteserie Vorreiter für Smartphones

*) Geräte mit Radio und der NGage ... ja, waren aus verschiedenen Gründen Flops, aber auch mutige Versuche. Heute sind beide Features Standard.

*) die N-Serie mit richtiger Zoom-Optik und Camcorderfunktion

*) N770/N800-Tablet ... man darf so eine Entwicklung nicht mittendrin stoppen! Die Community hatte sich schon die Finger danach abgeschleckt.

*) die ersten Geräte mit Anbindung von Fitness-Gadgets

Andere Hersteller haben primär auf Design-Spielereien gesetzt, gerade Sony hatte Eier + KnowHow für vergleichbares, aber ein ebenso ungeschicktes Händchen bei der Kontinuität. Positiv könnte man sehen, daß zumindest für fast jeden Kunden etwas in der Nokia-Palette dabei war. Sony wollte dummerweise um jeden Preis den Walkman-Erfolg fortführen (legitim) und mußte dabei ja unbedingt auf hohes Preisniveau und den verhaßten Memory Stick setzen.

Beide Hersteller haben leider aus der Resonanz und dem Feedback nicht die richtigen Schlüssen gezogen, obwohl es sehr einfach gewesen wäre, die verschiedenen Formfaktoren auf 4-5 klar definierte Serien/Zielgruppen einzudampfen. Da war eine zumindest eine mächtige Basis vorhanden.

MS konnte bis auf die iPaq-Phones mit den Jackets (und das war Compaq's Leistung) auf genau nichts vorweisen.

04.07.2014, 21:19 Uhr - Editiert von user86060, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.........................  Re(25): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 21:34:47)
..........................  Re(26): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 21:54:39)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (thE am 07.07.2014, 11:10:35)
....  Re(4): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 07.07.2014, 14:26:06)
.  Re: Betriebssystem-Statistik  (Paulas_Papa am 04.07.2014, 17:13:22)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik
 (frabos am 04.07.2014, 18:39:35)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik
 (kaufinator1 am 04.07.2014, 20:47:58)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (LoneTiger am 04.07.2014, 21:07:57)
....  Re(4): Betriebssystem-Statistik  (hellbringer am 04.07.2014, 21:13:16)
.....  Re(5): Betriebssystem-Statistik  (LoneTiger am 04.07.2014, 21:17:34)
......  Re(6): Betriebssystem-Statistik
 (kaufinator1 am 04.07.2014, 22:20:10)
.......  Re(7): Betriebssystem-Statistik  (ChrisS am 04.07.2014, 23:25:45)
.....  Re(5): Betriebssystem-Statistik  (user86060 am 04.07.2014, 21:32:44)
..  Re(2): Betriebssystem-Statistik  (user96106 am 07.07.2014, 11:03:07)
...  Re(3): Betriebssystem-Statistik  (Paulas_Papa am 07.07.2014, 12:37:37)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung