Re(7): ISO 3200 D300 Samples
Geizhals » Forum » Foto & Video » D300 Samples (124 Beiträge, 1430 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: D300 Samples  (Tom@33 am 13.09.2007, 16:48:07)
..  Re(2): D300 Samples  (Alpenländer am 13.09.2007, 17:23:27)
...  Re(3): D300 Samples  (c0rtex am 13.09.2007, 17:31:22)
...  Re(3): D300 Samples  (Tom@33 am 13.09.2007, 17:59:01)
....  Re(4): D300 Samples  (GrummelGrumpf am 26.09.2007, 17:24:39)
.....  Re(5): D300 Samples  (Tom@33 am 26.09.2007, 18:10:43)
......  Re(6): D300 Samples  (GrummelGrumpf am 26.09.2007, 18:27:23)
.......  Re(7): D300 Samples  (Tom@33 am 26.09.2007, 19:27:59)
........  Re(8): D300 Samples  (GrummelGrumpf am 26.09.2007, 21:43:40)
.........  Re(9): D300 Samples  (Tom@33 am 27.09.2007, 08:00:54)
..........  Re(10): D300 Samples  (Roliboli am 27.09.2007, 08:08:10)
..........  Re(10): D300 Samples  (GrummelGrumpf am 27.09.2007, 10:11:15)
...........  Re(11): D300 Samples  (Tom@33 am 27.09.2007, 13:41:16)
........  Re(8): D300 Samples  (hume am 26.09.2007, 22:49:05)
.........  Re(9): D300 Samples  (Tom@33 am 26.09.2007, 22:51:46)
..........  Re(10): D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 22:55:03)
...........  Re(11): D300 Samples  (Tom@33 am 26.09.2007, 22:57:01)
............  Re(12): D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 22:58:12)
...........  Re(11): D300 Samples  (Roliboli am 27.09.2007, 07:57:28)
.........  Re(9): D300 Samples  (Alpenländer am 26.09.2007, 22:58:40)
..........  Re(10): D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 23:03:29)
...........  Re(11): D300 Samples  (Alpenländer am 26.09.2007, 23:08:00)
............  Re(12): D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 23:08:34)
.............  Re(13): D300 Samples  (Alpenländer am 26.09.2007, 23:20:22)
..............  Re(14): D300 Samples  (Tom@33 am 27.09.2007, 07:53:51)
...............  Re(15): D300 Samples  (Alpenländer am 27.09.2007, 08:39:15)
..............  Re(14): D300 Samples  (r'n'r am 27.09.2007, 10:04:26)
..............  Re(14): D300 Samples  (c0rtex am 27.09.2007, 13:50:03)
.............  Re(13): D300 Samples  (Tom@33 am 27.09.2007, 07:49:27)
.....  Re(5): D300 Samples  (Roliboli am 27.09.2007, 07:54:01)
...  Re(3): D300 Samples  (GrummelGrumpf am 26.09.2007, 17:23:54)
....  Re(4): D300 Samples  (Tom@33 am 26.09.2007, 18:12:10)
.....  Re(5): D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 22:58:49)
.  ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 26.09.2007, 16:09:55)
..  Re: ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 26.09.2007, 16:47:03)
...  Re(2): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 14:42:31)
....  Re(3): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 14:48:57)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:27:04)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:28:37)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:33:14)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:34:57)
.........  Re(8): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:39:08)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 15:29:08)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:46:07)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 16:27:22)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 16:39:38)
.........  Re(8): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 16:58:41)
..........  Re(9): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 17:04:34)
...........  Re(10): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 17:11:56)
............  Re(11): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 17:16:01)
..........  Re(9): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 12.10.2007, 09:28:59)
...........  Re(10): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 12.10.2007, 09:39:20)
............  Re(11): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 12.10.2007, 10:04:58)
.............  Re(12): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 12.10.2007, 10:07:48)
..............  Re(13): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 12.10.2007, 10:29:04)
.............  Re(12): ISO 3200 D300 Samples  (Psychopath am 15.10.2007, 01:31:04)
..............  Re(13): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 15.10.2007, 11:42:39)
...............  Re(14): ISO 3200 D300 Samples  (Psychopath am 15.10.2007, 18:33:12)
............  Re(11): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 14.10.2007, 23:43:22)
.............  Re(12): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 15.10.2007, 08:31:06)
..............  Re(13): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 15.10.2007, 11:06:10)
...............  Re(14): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 16.10.2007, 23:21:58)
................  Re(15): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 17.10.2007, 08:08:36)
.................  Re(16): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 17.10.2007, 08:52:01)
..................  Re(17): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 17.10.2007, 10:50:25)
...................  Re(18): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 17.10.2007, 11:06:41)
....................  Re(19): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 17.10.2007, 12:56:31)
..............  Re(13): ISO 3200 D300 Samples  (iraki am 15.10.2007, 11:17:06)
...............  Re(14): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 15.10.2007, 11:59:50)
................  Re(15): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 15.10.2007, 13:22:53)
.................  Re(16): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 15.10.2007, 13:50:10)
..................  Re(17): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 15.10.2007, 14:06:55)
.........  Re(8): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 17:01:25)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:50:41)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 16:27:53)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:27:35)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 15:28:38)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:29:20)
....  Re(3): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:33:54)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 15:36:57)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:38:03)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 09.10.2007, 16:26:22)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:40:33)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:37:15)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:40:02)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 15:42:44)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 15:49:42)
....  Re(3): ISO 3200 D300 Samples  (iraki am 09.10.2007, 16:11:01)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (tuvix am 09.10.2007, 16:14:00)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (c0rtex am 09.10.2007, 16:21:12)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (tuvix am 09.10.2007, 19:48:43)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 16:22:58)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (iraki am 09.10.2007, 16:33:06)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 16:36:33)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (iraki am 09.10.2007, 16:44:39)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 16:57:24)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 17:04:07)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 17:08:04)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 17:15:07)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (iraki am 09.10.2007, 17:52:43)
....  Re(3): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 16:32:23)
.....  Re(4): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 16:50:46)
......  Re(5): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 17:02:24)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (Alpenländer am 09.10.2007, 17:05:38)
........  Re(7): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 09.10.2007, 17:18:28)
.......  Re(6): ISO 3200 D300 Samples  (hume am 12.10.2007, 14:51:20)
........
Re(7): ISO 3200 D300 Samples
12.10.2007, 15:06:24
Tja,.. die Sache ist wie folgt,.... (ich hoff Alpenländer verzeiht mir, dass ich nun sein umfassendes Wissen breit streue,..?-)?-).)

Bei der Matrixmessung ist es so,.. das das aktive Fokusmessfeld in die Belichtungsmessung "hineingewichtet" wird, und zwar viel stärker als der Rest des Bildes. Für mich ist das eigentlich unlogisch, denn Matrixmessung hab ich immer so verstanden dass ALLE Teile des Bildes gleich bewertet werden. Ist leider nicht so. Kannst du ganz leicht nachvollziehen, in dem  du die Cam auf ein Stativ stellst und unterschiedlich beleuchtete Fokusmessfelder "anspringst". Dann siehst du, dass wenn du auf Matrixmessung stellst, dass sich die Belichtung ändert. (Am besten auf "A" machen, dann siehst du schön, wie sich die Belichtungszeit verändert). Somit ändert sich die Belichtung obwohl sich der Bildausschnitt nicht ändert und somit immer gleich viel Licht da ist.

Wenn du dann die Cam auf mittenbetonte Messung stellst wirst du diesen Effekt nicht nachvollziehen können, bei Spotmessung natürlich wieder, nur noch stärker als bei der Matrixmessung.

Hatte bisher noch zu wenig Zeit mir diesen Effekt der Matrixmessung anzulernen, bin nun mit der mittenbetonten Messung sehr zufrieden, die hab ich nun wirklich im Griff und kann auch schon im vorhinein Korrekturen setzen, wenn eben in der Mitte des Bildes ein dunkler / heller Teil ist,..

Ich persönlich finde zwar den Grund nicht, warum das Konzept der Matrixmessung (meiner Meinung nach) geändert wurde, verstehe nun aber die "falschen" Belichtung der Cam. Warum sie es aber nicht im Handbuch vermerkt haben ist mir einfach nur äußerst schleierhaft. In jedem Fotoforum in dem du schaust, findest du 20 Threads über das "Belichtungsproblem" der D80,.. liegt sicherlich einerseits daran, dass dies nicht ausreichend Dokumentiert ist, und andererseits daran, dass viele nicht mal fähig sind eine andere Belichtungssteuerung einzuschalten geschweige den diesen zu behirnen.


------------------------------------------------------------------------------
Online Galerien:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1042237
http://picasaweb.google.at/rnr.vienna/
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.........  Re(8): ISO 3200 D300 Samples  (hume am 12.10.2007, 15:44:30)
..........  Re(9): ISO 3200 D300 Samples  (r'n'r am 12.10.2007, 18:01:01)
.........  Re(8): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 12.10.2007, 18:57:25)
..........  Re(9): ISO 3200 D300 Samples  (hume am 12.10.2007, 19:05:31)
...........  Re(10): ISO 3200 D300 Samples  (Tom@33 am 12.10.2007, 19:07:06)
.  Direkter Fotovergleich D200 <-> D300  (Alpenländer am 18.10.2007, 10:05:35)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung