Re: Geldanlage
Geizhals » Forum » Tipps & Tricks » Geldanlage (195 Beiträge, 2522 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 25.07.2005, 08:36:00)
..  Re(2): Geldanlage  (S p o r t f r e u n d am 25.07.2005, 08:40:00)
...  Re(3): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 25.07.2005, 08:49:21)
...  Re(3): Geldanlage  (Pervasive am 25.07.2005, 08:57:48)
....  Re(4): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 25.07.2005, 08:59:45)
....  Re(4): Geldanlage  (User6465 am 25.07.2005, 09:03:54)
.....  Re(5): Geldanlage  (Pervasive am 25.07.2005, 09:04:22)
......  Re(6): Geldanlage  (User6465 am 25.07.2005, 09:05:56)
.......  Re(7): Geldanlage  (Pervasive am 25.07.2005, 09:07:12)
........  Re(8): Geldanlage  (User6465 am 25.07.2005, 09:38:11)
.........  Re(9): Geldanlage  (Pervasive am 25.07.2005, 09:40:51)
.....  Re(5): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 19:27:00)
......  Re(6): Geldanlage  (User6465 am 29.06.2006, 20:12:14)
.......  Re(7): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 20:17:40)
.... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (ufo12 am 25.07.2005, 09:57:43)
..  Re(2): Geldanlage  (phj am 27.07.2005, 08:43:31)
..  Re(2): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 10:35:11)
...  Re(3): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 10:44:21)
....  Re(4): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 10:45:50)
.....  Re(5): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 10:51:13)
......  Re(6): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 11:36:06)
.......  Re(7): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 11:37:09)
........  Re(8): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 11:38:41)
.........  Re(9): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 11:41:31)
..........  Re(10): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 11:47:47)
...........  Re(11): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 11:50:27)
............  Re(12): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 11:54:31)
.............  Re(13): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 11:58:30)
..............  Re(14): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 12:03:52)
...............  Re(15): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 21.12.2005, 12:05:10)
................  Re(16): Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 12:10:55)
............  Re(12): Geldanlage  (Moertel4u am 30.06.2006, 04:50:17)
.............  Re(13): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 30.06.2006, 09:05:40)
..............  Re(14): Geldanlage  (Moertel4u am 30.06.2006, 13:04:15)
.  Re: Geldanlage  (BMLoidl am 25.07.2005, 08:59:39)
.  Re: Geldanlage  (KarlToffel am 25.07.2005, 09:47:05)
.  Re: Geldanlage  (teleth am 25.07.2005, 09:51:00)
..  Re(2): Geldanlage  (S p o r t f r e u n d am 25.07.2005, 09:52:14)
...  Re(3): Geldanlage  (extrem_oaga_nick am 25.07.2005, 09:55:42)
....  Re(4): Geldanlage  (S p o r t f r e u n d am 25.07.2005, 09:58:08)
.....  Re(5): Geldanlage  (reccos am 19.12.2005, 10:15:24)
...  Re(3): Geldanlage  (teleth am 25.07.2005, 10:00:10)
....  Re(4): Geldanlage  (S p o r t f r e u n d am 25.07.2005, 10:00:50)
.....  Re(5): Geldanlage  (teleth am 25.07.2005, 10:02:10)
......  Re(6): Geldanlage  (S p o r t f r e u n d am 25.07.2005, 10:03:31)
.......  Re(7): Geldanlage  (teleth am 25.07.2005, 10:08:35)
........  Re(8): Geldanlage  (KonradK am 25.07.2005, 10:38:02)
.........  Re(9): Geldanlage  (teleth am 25.07.2005, 10:47:25)
...  Re(3): Geldanlage  (elllen am 26.07.2005, 11:58:56)
.  Re: Geldanlage  (fireone am 25.07.2005, 11:33:55)
..  Re(2): Geldanlage  (redbull1970 am 25.07.2005, 12:05:18)
...  Re(3): Geldanlage  (fireone am 02.08.2005, 11:11:47)
....  Re(4): Geldanlage  (redbull1970 am 02.08.2005, 11:16:26)
..  Re(2): Geldanlage  (reset am 25.07.2005, 12:19:31)
.  Re: Geldanlage  (Twist am 25.07.2005, 13:27:23)
..  Re(2): Geldanlage  (Penguin am 25.07.2005, 22:19:30)
...  Re(3): Geldanlage  (Twist am 25.07.2005, 23:15:31)
....  Re(4): Geldanlage  (reavez am 26.07.2005, 00:32:41)
.....  Re(5): Geldanlage  (Twist am 26.07.2005, 07:36:09)
....  Re(4): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 00:38:27)
.....  Re(5): Geldanlage  (Twist am 26.07.2005, 07:42:00)
......  Re(6): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 08:29:16)
.......  Re(7): Geldanlage  (Twist am 26.07.2005, 09:02:20)
.......  Re(7): Geldanlage  (Twist am 26.07.2005, 09:23:30)
........  Re(8): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 12:38:37)
.........  Re(9): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 13:17:33)
..........  Re(10): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 13:58:59)
...........  Re(11): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 14:44:16)
............  Re(12): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 14:46:35)
............  Re(12): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 14:58:40)
.............  Re(13): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 15:21:21)
..............  Re(14): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 15:24:30)
..............  Re(14): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 15:50:48)
...............  Re(15): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 17:24:46)
................  Re(16): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 18:00:57)
.................  Re(17): Geldanlage  (redbull1970 am 27.07.2005, 07:16:40)
..................  Re(18): Geldanlage  (Penguin am 27.07.2005, 12:53:40)
...................  Re(19): Geldanlage  (redbull1970 am 19.12.2005, 09:22:40)
....................  Re(20): Geldanlage  (Penguin am 19.12.2005, 17:43:26)
.....................  Re(21): Geldanlage  (redbull1970 am 19.12.2005, 18:55:23)
......................  Re(22): Geldanlage  (Penguin am 20.12.2005, 10:39:51)
.......................  Re(23): Geldanlage  (redbull1970 am 20.12.2005, 10:44:33)
........................  Re(24): Geldanlage  (Penguin am 20.12.2005, 12:31:51)
.........................  Re(25): Geldanlage  (redbull1970 am 20.12.2005, 12:45:19)
..........................  Re(26): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 17:05:36)
...........................  Re(27): Geldanlage  (teleth am 29.06.2006, 17:18:48)
............................  Re(28): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 17:24:31)
.............................  Re(29): Geldanlage  (teleth am 29.06.2006, 17:25:59)
..............................  Re(30): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 17:32:41)
...............................  Re(31): Geldanlage  (teleth am 29.06.2006, 17:33:32)
................................  Re(32): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 17:36:43)
.................................  Re(33): Geldanlage  (teleth am 29.06.2006, 17:38:19)
..................................  Re(34): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 17:42:58)
...................................  Re(35): Geldanlage  (teleth am 29.06.2006, 17:45:24)
.............................  Re(29): Geldanlage  (kakazza am 29.06.2006, 22:17:47)
..............................  Re(30): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 22:22:28)
......................  Re(22): Geldanlage  (redbull1970 am 10.08.2006, 12:25:42)
...........  Re(11): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 14:45:28)
............  Re(12): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 15:02:49)
.............  Re(13): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 15:09:33)
..............  Re(14): Geldanlage  (DerVerkauf am 16.09.2006, 11:28:52)
...........  Re(11): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 19:40:03)
............  Re(12): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 19:41:17)
.............  Re(13): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 19:43:20)
..............  Re(14): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 19:53:21)
...............  Re(15): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 20:10:26)
................  Re(16): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 20:43:29)
.................  Re(17): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 20:53:07)
..................  Re(18): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 21:13:08)
...................  Re(19): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 21:21:35)
....................  Re(20): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 21:24:55)
.....................  Re(21): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 21:38:26)
......................  Re(22): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 21:46:30)
.......................  Re(23): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 21:55:55)
........................  Re(24): Geldanlage  (Penguin am 29.06.2006, 22:07:21)
.........................  Re(25): Geldanlage  (Flip am 29.06.2006, 22:46:50)
..........  Re(10): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 14:52:00)
...........  Re(11): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 14:59:39)
............  Re(12): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 15:06:32)
.........  Re(9): Geldanlage  (reset am 19.12.2005, 11:58:57)
..........  Re(10): Geldanlage  (Pervasive am 19.12.2005, 12:10:18)
...........  Re(11): Geldanlage  (Penguin am 27.07.2006, 18:05:44)
..........  Re(10): Geldanlage  (Penguin am 19.12.2005, 17:45:46)
...........  Re(11): Geldanlage  (reset am 19.12.2005, 20:05:32)
............  Re(12): Geldanlage  (Penguin am 20.12.2005, 12:08:23)
.............  Re(13): Geldanlage  (reset am 20.12.2005, 12:27:15)
..............  Re(14): Geldanlage  (Penguin am 20.12.2005, 12:37:27)
.......... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 13:37:09)
...........  Re(11): Geldanlage  (reset am 30.06.2006, 14:19:44)
............ Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 14:26:09)
..........  Re(10): Geldanlage  (wissender am 19.07.2006, 17:49:34)
...........  Re(11): Geldanlage  (reset am 27.07.2006, 10:26:33)
............  Re(12): Geldanlage  (wissender am 27.07.2006, 13:29:57)
.............  Re(13): Geldanlage  (reset am 27.07.2006, 18:20:21)
...  Re(3): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 07:11:24)
....  Re(4): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 07:48:14)
.....  Re(5): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 07:52:44)
......  Re(6): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 07:53:57)
......  Re(6): Geldanlage  (reavez am 26.07.2005, 11:23:28)
.....  Re(5): Geldanlage  (reavez am 26.07.2005, 11:22:51)
......  Re(6): Geldanlage  (redbull1970 am 26.07.2005, 11:45:00)
.......  Re(7): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 13:59:30)
......  Re(6): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 14:43:11)
.......  Re(7): Geldanlage  (Penguin am 26.07.2005, 15:03:27)
........  Re(8): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 15:07:21)
..... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 13:39:07)
......  Re(6): Geldanlage  (ducduc am 30.06.2006, 15:01:50)
....... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 15:13:40)
........  Re(8): Geldanlage  (ducduc am 30.06.2006, 15:14:13)
......... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 15:15:03)
..........  Re(10): Geldanlage  (ducduc am 30.06.2006, 15:18:36)
........... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 30.06.2006, 15:25:46)
............  Re(12): Geldanlage  (ducduc am 30.06.2006, 15:36:51)
.............  Re(13): Geldanlage  (Penguin am 30.06.2006, 15:51:33)
..............  Re(14): Geldanlage  (ducduc am 30.06.2006, 15:54:59)
...............  Re(15): Geldanlage  (Penguin am 30.06.2006, 23:57:16)
........... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 19.07.2006, 17:42:01)
............  Re(12): Geldanlage  (ducduc am 19.07.2006, 17:42:56)
............. Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 19.07.2006, 17:47:16)
..............  Re(14): Geldanlage  (ducduc am 19.07.2006, 17:49:30)
............... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Nagelfar am 19.07.2006, 19:07:06)
................  Re(16): Geldanlage  (ducduc am 20.07.2006, 08:52:34)
..  Re(2): Geldanlage  (Twist am 28.07.2005, 14:55:17)
..  Re(2): Geldanlage  (reccos am 19.12.2005, 10:20:00)
.  Re: Geldanlage  (Major am 26.07.2005, 11:59:23)
.  Re: Geldanlage  (elllen am 26.07.2005, 11:59:42)
..  Re(2): Geldanlage  (ducduc am 26.07.2005, 14:52:40)
...  Re(3): Geldanlage  (elllen am 27.07.2005, 09:23:17)
.  Re: Geldanlage  (Bogomier Pütz am 26.07.2005, 14:45:39)
.  Re: Geldanlage  (Don Chris am 26.07.2005, 18:12:33)
.  Re: Geldanlage  (voetter1 am 28.07.2005, 15:31:15)
.  Re: Geldanlage  (Kub am 19.12.2005, 11:43:19)
..  Re(2): Geldanlage  (reccos am 21.12.2005, 08:48:46)
...  Re(3): Geldanlage  (Kub am 21.12.2005, 09:49:12)
.
Re: Geldanlage
19.12.2005, 18:32:40
DYNAMISCHES BAUSPAREN

Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie tolle Pläne hatten, aber die Umsetzung auf Grund der finanziellen Machbarkeit gescheitert ist? Mit unseren Bauspar-Produkten können Sie sich einige Ihrer Pläne leichter erfüllen. Egal, ob Sie Ihr Eigenheim verschönern, sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen, oder einfach nur ertragreich sparen wollen. Nach Ende der Sparzeit machen Sie mit Ihrem Geld was Ihnen Spaß macht!

weiter zu: Bausparidee



Ihre Vorteile:

80% Jubiläumsbonus: Damit ist Ihnen ein Startzins von insgesamt 4,5% im ersten Laufzeitjahr sicher.
Bausparen lohnt sich schon ab EUR 20,-- monatlich.
Optimal sparen Sie mit EUR 83,34 monatlich bzw. EUR 1.000,-- jährlich.

Attraktiv für alle: vom Baby bis zur Oma
Zusatzvorteil: Mit Bausparen erwerben Sie automatisch einen Anspruch auf unser zinsgünstiges Bauspardarlehen.
Erbschaftssteuerfrei, vorbehaltlich einer Änderung der Steuergesetze
Die staatliche Bausparprämie (KESt-frei!) beträgt zwischen 3,0% und 8,0%. Im Jahr 2005 beträgt die Bausparprämie wieder 3,5%.


Zusatzvorteil für den Ernstfall: Alle Vorteile des Bausparens verbunden mit rechtlicher Sicherheit! Egal, ob sie sich für eine Einmalzahlung oder für regelmäßige Sparbeiträge entscheiden. Für den Ernstfall nennen Sie uns jenen Angehörigen, für den dieses Bausparguthaben gedacht ist. Wir sorgen dann über einen Rechtsanwalt dafür, dass alles nach Wunsch verläuft.

Vorteile im Ernstfall

Staatliche Prämienförderung
Vermögensbildung ohne Risiko
Erbschaftssteuerfrei
Im Ernstfall für den (die) Richtige(n)

Ihre Verzinsung, Ihr Gewinn

  
Bei monatlicher Sparleistung - 6 Jahre (in EUR)  
Sparleistung monatlich  Ihr Mindest- Guthaben  Ihr maximales Guthaben  Vertrags- summe  
20,--  1.553,--  1.766,--  5.200,--  
50,--  3.883,--  4.416,--  13.000,--  
70,--  5.436,--  6.182,--  18.200,--  
83,34  6.472,--  7.360,--  21.800,--  

  
Bei jährlicher Sparleistung - 6 Jahre (in EUR)  
Sparleistung jährlich  Ihr Mindest- Guthaben  Ihr maximales Guthaben  Vertrags- summe  
300,--  1.957,--  2.249,--  6.500,--  
500,--  3.263,--  3.749,--  10.833,--  
700,--  4.568,--  5.249,--  15.166,--  
1.000,--  6.526,--  7.498,--  21.800,--  

  
Bei einmaliger Sparleistung - 6 Jahre (in EUR)  
Sparleistung einmalig  Ihr Mindest- Guthaben  Ihr maximales Guthaben  Vertrags- summe  
6.000,--  6.913,--  8.293,--  21.800,--  



Allgemeines:
Die in einem Kalenderjahr unveränderliche Verzinsung des Bausparguthabens ist während der ersten 6 Jahre ab Vertragsbeginn gleich dem "maßgeblichen 12-Monats-Euriborsatz" abzüglich 1 Prozentpunkt, kaufmännisch gerundet auf volle Zehntelprozentpunkte. Der "maßgebliche 12-Monats-Euriborsatz" ist der Durchschnitt der 12-Monats-Euribor-Tagsätze der letzten 3 Bankarbeitstage im November des vorangegangenen Jahres.
Als Obergrenze gilt ein Zinssatz von 4,5% jährlich und als Untergrenze ein Zinssatz von 1,4% jährlich. Die Bausparprämie wird jährlich im Nachhinein - vorbehaltlich der Überweisung durch die Finanzlandesdirektion - gutgeschrieben. Die Einzahlung wurde mit Anfang eines Monats angenommen bzw. bei der Variante mit jährlicher Sparleistung zu Jahresbeginn (abgerundet auf volle EURO). Alle Angaben über Guthaben und Gewinn sind unverbindlich, ohne Spesen und ohne Abzug der KESt (derzeit 25%).

Was bedeutet „Mindest-Guthaben“?
Basis für die Berechnungen ist eine 2,5%-ige Verzinsung und davon ein Jubiläums-Bonus von 80% für die ersten 12 Laufzeitmonate, danach eine 1,4%-ige Verzinsung sowie die für 2005 gültige Bausparprämie von 3,5% der Einzahlung von jeweils max. EUR 1.000,--. Anschließend ist der Berechnung die mindest Bausparprämie von 3% der Einzahlung von jeweils max. EUR 1.000,-- pro Jahr zugrunde gelegt. Effektivverzinsung vor KESt (inkl. Bausparprämie):
2,5% (bei einer Laufzeit von 6 Jahren und einer monatlichen Sparleistung von EUR 83,34, Kontoführungsbeitrag derzeit EUR 4,82 pro Jahr berücksichtigt).

Was bedeutet „maximales-Guthaben“?
Basis für die Berechnungen ist eine 2,5%-ige Verzinsung und davon ein Jubiläums-Bonus von 80% für die ersten 12 Laufzeitmonate. Danach eine 4,5%-ige Verzinsung sowie die für 2005 gültige Bausparprämie von 3,5% der Einzahlung von max. EUR 1.000,-- pro Jahr. Anschließend ist der Berechnung die höchstmögliche Bausparprämie von 8,0% der Einzahlung von jeweils max. EUR 1.000,-- pro Jahr zugrunde gelegt. Effektivverzinsung vor KESt (inkl. Bausparprämie):
6,6% (bei einer Laufzeit von 6 Jahren und einer monatlichen Sparleistung von EUR 83,34, Kontoführungsbeitrag derzeit EUR 4,82 pro Jahr berücksichtigt).

Die der Berechnung zugrunde gelegte Höhe der Verzinsung und der Bausparprämie ab 2006 ist unverbindlich.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich einer Änderung des EStG sowie der sich wandelnden Bausparprämie.

Darüber hinaus gelten auch die nebenseitig unter „Allgemeines“ angeführten Informationen.


Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.  Re: Geldanlage  (yangel am 20.12.2005, 09:24:46)
.  Re: Geldanlage  (bigboss007 am 21.12.2005, 10:35:54)
.  Re: Geldanlage - Aktien + Fonds  (Major am 21.12.2005, 15:29:10)
.  Re: Geldanlage  (Superflo am 29.06.2006, 21:48:57)
.  Re: Geldanlage  (Roliboli am 29.06.2006, 23:05:45)
.. PLONKED von japh: spam   (Aktien-König am 20.07.2006, 17:07:52)
...  Re(3): Geldanlage  (Roliboli am 20.07.2006, 17:13:18)
....  Re(4): Geldanlage  (ducduc am 20.07.2006, 17:14:20)
.....  Re(5): Geldanlage  (Roliboli am 20.07.2006, 17:16:41)
......  Re(6): Geldanlage  (ducduc am 20.07.2006, 17:19:43)
. Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Don Chris am 30.06.2006, 13:55:45)
.  Re: Geldanlage  (dyslexic am 27.07.2006, 15:52:05)
.  Re: Geldanlage  (Serienkitler am 10.08.2006, 09:30:49)
..  Re(2): Geldanlage  (geldsack am 10.08.2006, 11:46:45)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung