Re(17): Ist eh die de facto "Richtgeschwindigkeit"...
Geizhals » Forum » Auto & Motorrad » 160 km/h (1237 Beiträge, 6824 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Ja  (!Garfield! am 20.05.2005, 18:57:48)
..  Re: Ja  (stvienna am 21.05.2005, 19:37:22)
...  Re(2): Ja  (!Garfield! am 21.05.2005, 19:53:58)
....  Re(3): Ja  (stvienna am 22.05.2005, 12:48:12)
.....  Re(4): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 12:58:37)
......  Re(5): Ja  (phj am 22.05.2005, 17:09:50)
.......  Re(6): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:20:49)
........  Re(7): Ja  (Pervasive am 22.05.2005, 17:22:09)
.........  Re(8): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:23:40)
..........  Re(9): Ja  (Pervasive am 22.05.2005, 17:24:14)
...........  Re(10): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:24:32)
...........  Re(10): Ja  (Dr. Ko am 23.05.2005, 08:33:16)
............  Re(11): Ja  (!Garfield! am 23.05.2005, 19:48:00)
.............  Re(12): Ja  (Dr. Ko am 24.05.2005, 16:26:44)
........  Re(7): Ja  (phj am 22.05.2005, 17:22:53)
.........  Re(8): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:24:16)
..........  Re(9): Ja  (phj am 22.05.2005, 17:26:09)
...........  Re(10): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:34:55)
............  Re(11): Ja  (Pervasive am 22.05.2005, 17:35:33)
.............  Re(12): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:36:32)
..............  Re(13): Ja  (Pervasive am 22.05.2005, 17:37:09)
...............  Re(14): Ja  (!Garfield! am 22.05.2005, 17:38:23)
...........  Re(10): Ja  (Dr. Ko am 23.05.2005, 08:35:46)
............  Re(11): Ja  (!Garfield! am 27.05.2005, 10:46:27)
.....  Re(4): Ja  (ApuXteu am 27.05.2005, 08:02:34)
......  Re(5): Ja  (stvienna am 27.05.2005, 13:32:13)
.......  Re(6): Ja  (ApuXteu am 28.05.2005, 15:40:42)
........  Re(7): Ja  (Dr. Ko am 28.05.2005, 17:20:54)
.........  Re(8): Ja  (ApuXteu am 28.05.2005, 22:29:58)
..........  Re(9): Ja  (Dr. Ko am 30.05.2005, 08:05:46)
...........  Re(10): Ja  (ApuXteu am 30.05.2005, 10:30:44)
............  Re(11): Ja  (Dr. Ko am 30.05.2005, 12:39:19)
.............  Re(12): Ja  (ApuXteu am 30.05.2005, 18:29:52)
.............  Re(12): Ja  (Barney am 14.10.2005, 10:40:37)
..........  Re(9): Ja  (MorphMike am 31.05.2005, 20:34:16)
...........  Re(10): Ja  (ApuXteu am 31.05.2005, 20:52:57)
............  Re(11): Ja  (MorphMike am 31.05.2005, 20:59:51)
....  Re(3): Ja  (ExutoR am 26.05.2005, 10:41:57)
.....  Re(4): Ja  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:44:03)
......  Re(5): Ja  (ExutoR am 26.05.2005, 10:47:05)
.......  Re(6): Ja  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:51:24)
........  Re(7): Ja  (ExutoR am 26.05.2005, 10:54:00)
.........  Re(8): Ja  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:58:02)
..  Re: Ja  (Da Horstl am 27.05.2005, 14:22:57)
...  Re(2): Ja  (!Garfield! am 27.05.2005, 14:28:59)
....  Re(3): Ja  (Da Horstl am 27.05.2005, 14:40:00)
.....  Re(4): Ja  (!Garfield! am 27.05.2005, 15:02:16)
......  Re(5): Ja  (Da Horstl am 30.05.2005, 08:49:58)
.......  Re(6): Ja  (!Garfield! am 30.05.2005, 15:32:14)
.  Nein  (!Garfield! am 20.05.2005, 18:57:54)
..  Re: Nein  (ExutoR am 22.05.2005, 21:30:19)
. Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (!Garfield! am 20.05.2005, 18:58:05)
.  Currywurst  (!Garfield! am 20.05.2005, 18:58:34)
..  Re: Currywurst  (ExutoR am 26.05.2005, 10:42:45)
...  Re(2): Currywurst  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:45:16)
....  Re(3): Currywurst  (ExutoR am 26.05.2005, 10:47:52)
.....  Re(4): Currywurst  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:51:59)
......  Re(5): Currywurst  (ExutoR am 26.05.2005, 10:54:31)
.......  Re(6): Currywurst  (!Garfield! am 26.05.2005, 10:58:46)
........  Re(7): Currywurst  (ExutoR am 26.05.2005, 10:59:38)
.........  Re(8): Currywurst  (!Garfield! am 26.05.2005, 11:00:52)
..........  Re(9): Currywurst  (ExutoR am 26.05.2005, 11:02:32)
...........  Re(10): Currywurst  (!Garfield! am 26.05.2005, 11:09:44)
........................... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (bones14 am 27.05.2005, 06:53:00)
..................... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (com312 am 21.05.2005, 17:00:33)
...........................................  das ist die Frage  (bones14 am 22.05.2005, 20:13:26)
............................................  Re: das ist die Frage  (Pervasive am 22.05.2005, 20:15:51)
.............................................  Re(2): das ist die Frage  (bones14 am 22.05.2005, 20:18:40)
..................... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (i9120928 am 23.05.2005, 15:48:15)
..................
Re(17): Ist eh die de facto "Richtgeschwindigkeit"...
26.05.2005, 12:57:46
* Ich habe mehr Fahrspaß
* Ich bin schneller am Ziel
* Ich verbrauche das gleiche, wenn nicht sogar weniger durch die kürzere Fahrzeit


Hm, drei sehr überzeugende Argumente:

Natürlich macht schnellfahren Spaß, aber meiner Meinung nach liegt der Hauptzweck von Straßenverkehr nicht am Fahrspaß.

Zeitgewinn hast Du nur dann, wenn nichts passiert, also im Durchschnitt geht sich die Rechnung bei vielen letztendlich nicht aus...

Ich laß mich jetzt auf keine Diskussionen ein, ob es Fahrzeuge gibt, die bei konstant 160 km/h weniger verbrauchen als bei konstant 130 km/h, das kann unter Umständen vielleicht möglich sein, kann ich mir aber nur schwer vorstellen, aber wir können uns hoffentlich schon darauf einigen, daß für höhere Fahrgeschwindigkeiten der Energieverbrauch im allgemeinen steigt (ein Fahrrad mit Tacho ist ein recht simples Testgerät, um diese Annahme empirisch zu überprüfen...)

Dann bleibt ja nur noch die Frage, ob vielleicht doch auch Argumente gegen höhere Geschwindigkeiten auf Autobahnen sprechen:

Auch bei guter Sicht und freier Fahrt passieren leider immer wieder unerwartete, durch den Betroffenen nicht beeinflußbare, Ereignisse, zB Reifenplatzer, Wildtiere, die plötzlich die Fahrbahn queren (ist mir selber schon einmal passiert), Ölflecken, verlorenes Ladegut auf der Fahrbahn, Geisterfahrer,... - alles Gegebenheiten, die schon bei Tempo 130 (auch für Überdrübersuper-Autofahrer) sehr hohe Unfallgefahr bedeuten, jeder km/h mehr erhöht das Risiko überproportional! Also wird die Zahl der Unfälle zwangsläufig steigen und werden die Unfallfolgen im Einzelfall auch gravierender sein.

Höhere Geschwindigkeit, erhöht außerdem Ressourcenverbrauch (nicht nur Treibstoff, sondern auch Reifenabrieb, Fahrbahnbelagabnutzung usw.) und Umweltbelastung, vorallem auch durch den höchst problematischen Lärm, schon allein durch das viel lautere Reifenabrollgeräusch.

In Summe verursachen höhere gefahrene Geschwindigkeiten also makroökonomisch betrachtet sicher enorme Kosten, die sich durch die gebrachten Pro-Argumente nicht wirklich rechtfertigen lassen, der Umkehrschluß, daß niedrigere Limits vorteilhaft wären ist jedoch durchaus zulässig. Ich persönlich halte aber die bestehenden Regelungenen trotzdem für einen guten Kompromiß, Stimmenfang mit Tempo-160-Diskussionen ist sicher keine verantwortungsvolle Politik.



Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
....................... PLONKED von M.A. Morpheus: Verstoß gegen Richtlinien Pkt. 2   (bones14 am 20.05.2005, 22:44:50)
.................  110 passen da eher  (bones14 am 20.05.2005, 22:31:38)
..................  Re: 110 passen da eher  (Pervasive am 20.05.2005, 22:33:36)
..................  Re: 110 passen da eher  (phj am 20.05.2005, 22:35:10)
...................  Re(2): 110 passen da eher  (Motz am 21.05.2005, 12:28:27)
.  Re: 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 18:59:56)
.  Re: 160 km/h  (Robert Craven am 20.05.2005, 19:01:20)
.  Re: 160 km/h  (Hexa am 20.05.2005, 19:02:59)
.  Re: 160 km/h  (Sammi6 am 20.05.2005, 19:09:01)
..  Re(2): 160 km/h  (Mr L am 20.05.2005, 19:15:34)
.  Re: 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 19:09:59)
..  Re(2): 160 km/h  (plotti am 20.05.2005, 19:11:43)
...  Re(3): 160 km/h  (empire am 20.05.2005, 19:12:10)
....  Re(4): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:32:57)
...  Re(3): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 19:15:13)
....  Re(4): 160 km/h  (plotti am 20.05.2005, 19:17:34)
.....  Re(5): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 19:21:31)
......  Re(6): 160 km/h  (OnkelBenz am 20.05.2005, 20:09:54)
......  Re(6): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 20:40:23)
.......  Re(7): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:00:16)
........  Re(8): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:05:31)
........  Re(8): 160 km/h  (OnkelBenz am 20.05.2005, 21:05:53)
.........  Re(9): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:08:50)
..........  Re(10): 160 km/h  (OnkelBenz am 20.05.2005, 21:13:10)
...........  Re(11): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:18:42)
............  Re(12): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:41:22)
...........  Re(11): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:23:50)
........  Re(8): 160 km/h  (Superflo am 20.05.2005, 23:02:38)
........  Re(8): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:10:03)
.........  Re(9): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 23:30:33)
..........  Re(10): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:32:55)
..........  Re(10): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:34:39)
..........  Re(10): 160 km/h  (Pervasive am 20.05.2005, 23:35:28)
.......  Re(7): 160 km/h  (OnkelBenz am 20.05.2005, 21:04:46)
.......  Re(7): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:05:05)
........  Re(8): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:18:19)
.........  Re(9): 160 km/h  (Fender am 20.05.2005, 21:22:33)
.........  Re(9): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:24:15)
..........  Re(10): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:26:43)
...........  Re(11): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:29:50)
...........  Re(11): 160 km/h  (Pervasive am 20.05.2005, 21:34:57)
...........  Re(11): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:12:57)
............  Re(12): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 23:31:22)
.............  Re(13): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:38:35)
..........  Re(10): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:32:21)
...........  Re(11): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:33:00)
............  Re(12): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:33:35)
.............  Re(13): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:35:45)
..............  Re(14): 160 km/h  (Marax am 20.05.2005, 21:38:40)
..............  Re(14): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:39:19)
...............  Re(15): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:43:37)
................  Re(16): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:53:38)
.................  Re(17): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 22:23:42)
..................  Re(18): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:15:22)
...................  Re(19): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:18:02)
....................  Re(20): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:29:38)
.....................  Re(21): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:30:32)
............  Re(12): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:13:26)
............  Re(12): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:50:43)
..........  Re(10): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:12:07)
.........  Re(9): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:31:34)
..........  Re(10): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:32:22)
...........  Re(11): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:33:17)
............  Re(12): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:34:10)
.............  Re(13): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:35:27)
..............  Re(14): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:36:41)
...............  Re(15): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:38:29)
................  Re(16): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:39:29)
...............  Re(15): 160 km/h  (Gott am 20.05.2005, 21:41:29)
................  Re(16): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:44:27)
............  Re(12): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:38:00)
............  Re(12): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:46:45)
.............  Re(13): 160 km/h  (Superflo am 20.05.2005, 23:05:06)
..............  Re(14): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 23:09:37)
.............  Re(13): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:16:40)
..............  Re(14): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 23:25:08)
...........  Re(11): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:33:43)
............  Re(12): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 21:38:10)
.............  Re(13): 160 km/h  (dizo am 20.05.2005, 21:39:16)
.........  Re(9): 160 km/h  (Dr. Watson am 20.05.2005, 22:16:42)
..........  Re(10): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:26:45)
...........  Re(11): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:30:09)
............  Re(12): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:33:42)
.............  Re(13): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:34:36)
..............  Re(14): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:48:06)
...............  Re(15): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:49:04)
................  Re(16): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:51:30)
.................  Re(17): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:56:49)
..................  Re(18): 160 km/h  (thunder4 am 21.05.2005, 02:54:28)
..............  Re(14): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:49:01)
...............  Re(15): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:49:53)
................  Re(16): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:52:04)
.................  Re(17): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:57:19)
..................  Re(18): 160 km/h  (thunder4 am 21.05.2005, 02:57:53)
...........  Re(11): 160 km/h  (Dr. Watson am 20.05.2005, 23:32:45)
............  Re(12): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:45:59)
.............  Re(13): 160 km/h  (Dr. Watson am 20.05.2005, 23:48:53)
.............  Re(13): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:50:58)
..............  Re(14): 160 km/h  (kaukus am 21.05.2005, 03:12:01)
...............  Re(15): 160 km/h  (phj am 21.05.2005, 14:12:58)
................  Re(16): 160 km/h  (kaukus am 21.05.2005, 16:34:08)
.........  Re(9): 160 km/h  (wissender am 21.05.2005, 00:00:34)
......  Re(6): 160 km/h  (thunder4 am 20.05.2005, 23:09:15)
.......  Re(7): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:09:43)
......  Re(6): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:33:54)
..  Re(2): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:31:36)
...  Re(3): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:33:28)
....  Re(4): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:34:23)
.....  Re(5): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:35:19)
......  Re(6): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:36:04)
.......  Re(7): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:36:25)
........  Re(8): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:37:15)
.........  Re(9): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:40:11)
..........  Re(10): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:40:37)
...........  Re(11): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:42:10)
............  Re(12): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:43:39)
.  Re: 160 km/h  (adhoc am 20.05.2005, 19:11:21)
..  Re(2): 160 km/h  (muhrly am 20.05.2005, 19:14:13)
...  Re(3): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 19:38:45)
....  Re(4): 160 km/h  (muhrly am 20.05.2005, 19:41:44)
.....  Re(5): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 19:49:34)
......  Re(6): 160 km/h  (Superflo am 20.05.2005, 23:08:26)
.......  Re(7): 160 km/h  (phj am 20.05.2005, 23:10:13)
.  Re: 160 km/h  (plotti am 20.05.2005, 19:11:22)
..  Re(2): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 19:38:05)
.  Re: 160 km/h  (muhrly am 20.05.2005, 19:12:06)
..  Re(2): 160 km/h  (GrummelGrumpf am 20.05.2005, 20:16:06)
.  Re: 160 km/h  (klingel am 20.05.2005, 19:27:33)
..  Re(2): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:31:51)
.  Re: 160 km/h  (Tom@33 am 20.05.2005, 20:29:46)
..  Re(2): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:32:11)
...  Re(3): 160 km/h  (Tom@33 am 20.05.2005, 23:41:30)
....  Re(4): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:42:46)
.  Re: 110 km/h und Rauchverbot  (bones14 am 20.05.2005, 21:06:26)
..  Re(2): 110 km/h und Rauchverbot  (!Garfield! am 20.05.2005, 21:13:40)
...  Re(3): 110 km/h und Rauchverbot  (bones14 am 20.05.2005, 21:15:30)
....  Re(4): 110 km/h und Rauchverbot  (!Garfield! am 20.05.2005, 21:17:01)
.....  Re(5): 110 km/h und Rauchverbot  (bones14 am 20.05.2005, 21:19:30)
.......  Re(7): 110 km/h und Rauchverbot  (bones14 am 20.05.2005, 21:23:38)
......  Re(6): 110 km/h und Rauchverbot  (!Garfield! am 20.05.2005, 21:22:02)
.......  Re(7): 110 km/h und Rauchverbot  (thunder4 am 20.05.2005, 22:40:40)
..  Re(2): 110 km/h und Rauchverbot  (wissender am 20.05.2005, 23:34:53)
.  Re: 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 21:36:22)
.. Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (_E_r_I_c_H_ am 20.05.2005, 21:39:40)
...  Re(3): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:01:16)
.... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (_E_r_I_c_H_ am 20.05.2005, 22:04:31)
.....  Re(5): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:05:45)
...... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (_E_r_I_c_H_ am 20.05.2005, 22:15:11)
.......  Re(7): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:33:54)
........ Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (_E_r_I_c_H_ am 21.05.2005, 06:23:11)
.........  Re(9): 160 km/h  (ExutoR am 21.05.2005, 12:45:22)
..  Re(2): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 21:48:27)
...  Re(3): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:01:49)
....  Re(4): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 22:07:40)
.....  Re(5): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 22:21:04)
......  Re(6): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 22:21:55)
.......  Re(7): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 22:23:49)
.....  Re(5): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:32:48)
......  Re(6): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 22:49:46)
.......  Re(7): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:57:15)
........  Re(8): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 23:29:18)
.........  Re(9): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:30:22)
..........  Re(10): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 23:33:24)
...........  Re(11): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:38:33)
......  Re(6): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 22:51:22)
.......  Re(7): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 22:57:48)
........  Re(8): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 22:58:46)
.........  Re(9): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:00:08)
..........  Re(10): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:02:15)
...........  Re(11): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:04:41)
............  Re(12): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:05:26)
.............  Re(13): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:06:34)
..............  Re(14): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:07:54)
...............  Re(15): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:08:45)
................  Re(16): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:13:48)
.................  Re(17): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:17:19)
..................  Re(18): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:28:32)
...................  Re(19): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:29:07)
..........  Re(10): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:38:10)
...........  Re(11): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:38:45)
............  Re(12): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:39:18)
........  Re(8): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:37:48)
.......  Re(7): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:37:34)
........  Re(8): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:41:04)
.........  Re(9): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:41:58)
..........  Re(10): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:45:48)
...........  Re(11): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:46:40)
............  Re(12): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:48:42)
.............  Re(13): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:49:13)
..............  Re(14): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:50:54)
...............  Re(15): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:51:39)
................  Re(16): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:52:49)
.................  Re(17): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:53:44)
..  Re(2): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:35:09)
...  Re(3): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:39:04)
....  Re(4): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:39:36)
.....  Re(5): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:41:54)
......  Re(6): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:42:25)
.......  Re(7): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:43:08)
........  Re(8): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:44:18)
.........  Re(9): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:46:32)
..........  Re(10): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:46:48)
...........  Re(11): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:48:04)
............  Re(12): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:48:48)
.............  Re(13): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:49:46)
..............  Re(14): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:50:16)
...............  Re(15): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:50:55)
................  Re(16): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:51:11)
.................  Re(17): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:53:22)
..................  Re(18): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:53:58)
...................  Re(19): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:55:49)
....................  Re(20): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:56:10)
.....................  Re(21): 160 km/h  (ExutoR am 20.05.2005, 23:57:30)
......................  Re(22): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:58:23)
.......................  Re(23): 160 km/h  (ExutoR am 21.05.2005, 00:02:52)
........................  Re(24): 160 km/h  (wissender am 21.05.2005, 00:03:48)
.  Re: 160 km/h  (Schneeschaufel am 20.05.2005, 22:41:44)
..  Re(2): 160 km/h  (bones14 am 20.05.2005, 23:05:46)
.  Re: 160 km/h  (xxandl am 20.05.2005, 23:48:47)
..  Re(2): 160 km/h  (!Garfield! am 20.05.2005, 23:51:09)
...  Re(3): 160 km/h  (wissender am 20.05.2005, 23:51:47)
..  Re(2): 160 km/h  (phj am 21.05.2005, 00:26:40)
...  Re(3): 160 km/h  (xxandl am 21.05.2005, 00:36:34)
....  Re(4): 160 km/h  (phj am 21.05.2005, 00:38:24)
....  Re(4): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 01:32:57)
.  Re: 160 km/h  (Arepo am 21.05.2005, 00:46:54)
.  Re: 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 01:15:42)
..  Re(2): 160 km/h  (Gott am 21.05.2005, 08:26:51)
...  Re(3): 160 km/h  (redseven am 21.05.2005, 10:41:17)
....  Re(4): 160 km/h  (!Garfield! am 21.05.2005, 11:12:42)
....  Re(4): 160 km/h  (Gott am 21.05.2005, 11:13:34)
....  Re(4): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 12:09:06)
..  Re(2): 160 km/h  (empire am 21.05.2005, 12:13:28)
...  Re(3): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 12:27:45)
....  Re(4): 160 km/h  (empire am 21.05.2005, 12:30:49)
.....  Re(5): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 13:51:37)
......  Re(6): 160 km/h  (empire am 21.05.2005, 19:09:16)
.......  Re(7): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 19:10:28)
........  Re(8): 160 km/h  (empire am 21.05.2005, 19:12:22)
.........  Re(9): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 19:15:18)
..........  Re(10): 160 km/h  (empire am 21.05.2005, 19:19:23)
...........  Re(11): 160 km/h  (Kranich-007 am 21.05.2005, 19:25:40)
...  Re(3): 160 km/h  (Cereal_Poster am 21.05.2005, 12:43:56)
.  Re: 160 km/h  (Fullmetaljackass am 21.05.2005, 08:18:07)
..  Re(2): 160 km/h  (xxandl am 21.05.2005, 09:05:34)
...  Re(3): 160 km/h  (Fullmetaljackass am 21.05.2005, 19:51:26)
.  Re: 160 km/h  (HITCHER am 21.05.2005, 08:34:00)
..  Re(2): 160 km/h  (!Garfield! am 21.05.2005, 15:53:45)
.  Re: 160 km/h  (Viper18 am 21.05.2005, 08:50:14)
..  Re(2): 160 km/h  (laservision am 21.05.2005, 08:52:55)
...  Re(3): 160 km/h  (Viper18 am 21.05.2005, 08:54:20)
....  Re(4): 160 km/h  (!Garfield! am 21.05.2005, 11:13:25)
.  Re: 160 km/h  (sack am 21.05.2005, 09:09:00)
..  Re(2): 160 km/h  (xxandl am 21.05.2005, 09:23:52)
...  Re(3): 160 km/h  (laservision am 21.05.2005, 09:26:12)
.  ich bin für "gar kein tempolimit"  (BMLoidl am 21.05.2005, 12:12:56)
..  Re: ich bin für "gar kein tempolimit"  (!Garfield! am 21.05.2005, 15:53:18)
.  Re: 160 km/h  (plotti am 21.05.2005, 12:36:10)
..  Re(2): 160 km/h  (!Garfield! am 21.05.2005, 15:52:39)
.  Re: 160 km/h  (!Garfield! am 21.05.2005, 15:21:24)
..  Wenn ma schon bei Zitaten sind....  (phj am 22.05.2005, 20:57:48)
...  Re: Wenn ma schon bei Zitaten sind....  (bones14 am 22.05.2005, 20:59:14)
.  Re: 160 km/h  (ExutoR am 22.05.2005, 21:12:37)
